
The Cape Breton Highlands Golf Club Society Tournament Draws & Results
Upcoming Schedules
2025 CANADA DAY TOURNAMENT
July 1, 2025
12:00 | Team Cameron - Cameron Cochrane & Ron Shaw | VS. | Team Fred - Barry Cooke & Mike Dunphy |
12:10 | Team Jason - Barry MacDonald & Larry Collier | VS. | Team Fred - Don Robertson & Susan Westhaver |
12:20 | Team Jason - Bob Hussey & Jean Campbell | VS. | Team Cameron - Susan Cochrane & Marg Tubrett |
12:30 | Team Evan - Donald Jardine & Terry Grant | VS. | Team Fred - Leslie Millar & Mary Ann MacCormick |
12:40 | Team Cameron - Cheryl MacDonald & Jim Barron | VS. | Team Evan - Leo Donovan & Margaret Karrel |
12:50 | Team Fred - Tom Currie & Helen Tubrett | VS. | Team Jason - Lawson Stockley & Ruth McLagan |
13:00 | Team Evan - Jeff Gillis & Louise McKeough | VS. | Team Jason - Stan Humphries & Derrick Hawley |
13:10 | Team Jason - Jason Stockley & Jane Kennedy | VS. | Team Cameron - Ralph Williams & Susan Reeves |
13:20 | Team Jason - Ben Warren & Tim Westhaver | VS. | Team Evan - Gord Rideout & Brent Tucker |
13:30 | Team Fred - Fred Neville & Maxine Hardy | VS. | Team Cameron - Terry Ploughman & Tim Donovan |
13:40 | Team Evan - Grant Hawley & Terry Robinson | VS. | Team Cameron - Sheldon Whitty & Dave Courteney |
13:50 | Team Evan - Evan Mickey & Tom Donovan | VS. | Team Fred - Adam Sams & AG Sams |
2025 Cape Breton Highlands 2 Person Best Ball Match Play League
June 30–1, 2025
WEEK 1 | Fred Neviile & Sheldon Whitty | VS. | Adam Sams & Grant Hawley |
WEEK 1 | Richard Wilson & Ben Warren | VS. | Jeff Gillis & Mike Zatzman |
WEEK 1 | Donnie Robertson & Ron Shaw | VS. | Roger Hardy & Brent Tucker |
WEEK 1 | Cameron Cochrane & Donald Jardine | VS. | Terry Grant & Pat Williams |
WEEK 1 | Hugh Lynch & Terry Shannon | VS. | Jason Stockley & Kenzie Donovan |
WEEK 1 | George Whitty & Leonard Whitty | VS. | Sam Grant & Allan MacInnis |
2025 Cape Breton Highlands 2 Person Best Ball Match Play League
June 30–1, 2025
WEEK 2 | Richard Wilson & Ben Warren | VS. | Adam Sams & Grant Hawley |
WEEK 2 | Chad Fitzgerald & Liam Hawley | VS. | Donnie Robertson & Ron Shaw |
WEEK 2 | Jeff Gillis & Mike Zatzman | VS. | Roger Hardy & Brent Tucker |
WEEK 2 | Mike Dunphy & LG Donovan | VS. | George Whitty & Leonard Whitty |
WEEK 2 | Hugh Lynch & Terry Shannon | VS. | Terry Grant & Pat Williams |
WEEK 2 | Jason Stockley & Kenzie Donovan | VS. | Sam Grant & Allan MacInnis |
Lloyd Donovan Father's Day Memorial Scramble
June 14–15, 2025
SUNDAY, JUNE 15 DRAW | |
---|---|
6:52 | Graham Whitty |
7:00 | Roger Hardy |
7:08 | Jerry Stevens |
7:16 | Gary MacLean |
7:24 | Ken Bickerton |
7:32 | Terry Gracie |
7:40 | Wayne McGibbon |
7:48 | starter time |
7:56 | Lawson Stockley |
8:04 | Pat Williams |
8:12 | Terry Grant |
8:20 | Keith Hawley |
8:28 | Leo Gene Donovan |
8:36 | Harris MacDonald |
8:44 | Bill Taylor |
8:52 | starter time |
9:00 | Steve Clarke |
9:08 | Jack MacDonald |
9:16 | Tommy Sheppard |
9:24 | John MacMullin |
9:32 | Kevin Pentecost |
9:40 | Parker MacDonald |
9:48 | Glen Langille |
9:56 | starter time |
10:04 | Robert Gregor |
10:12 | Terry Duff |
10:20 | Mike Murphy |
10:28 | Chris Osmond |
10:36 | Scott Usher |
10:44 | Glenn Burton |
10:52 | Robin Arsenault |
11:00 | starter time |
11:10 | Jeff Gillis |
11:20 | Angus MacIsaac |
11:30 | George Briand |
11:40 | John Ivey |
11:50 | Rick Doyle |
12:00 | George Whitty |
12:10 | Brian Herridge |
12:20 | starter time |
12:30 | Ken Doucette |
12:40 | Ron Shaw |
12:50 | Paul Bowne |
1:00 | Maynard Powers |
1:10 | Shane Joseph |
1:20 | Jason Merlin |
1:30 | Winston Donovan |
1:40 | starter time |
1:50 | Dave Ivey |
2:00 | Jeff Winship |
2:10 | Derrick MacCormick |
2:20 | Sheldon Surette |
2:30 | Bill Gillis Jr |
2:40 | Shaun McMullen |
2:50 | Adam Sams |
3:00 | James L Mullins |
3:10 | Glenn McLanders |
3:20 | Kevin MacRae |
Cape Breton Highlands Club Opening
May 25, 2025
CLUB OPENER DRAW - MAY 25 | |
---|---|
9:00 | Terry Grant, Leo Gene Donovan, Mike Dunphy & Al Stockley |
9:10 | Jason Stockley, Dave Courtney, Tom Donovan & Leslie Millar |
9:20 | Mike Zatzman, Chad Fitzgerald, Joey Donovan & Mary Ann MacCormick |
9:30 | Fred Neville, Derrick Hawley, Randy Brushett & Gord Rideout |
9:40 | Stan Humphries, Lawson Stockley, Donnie Robertson & Maxine Hardy |
9:50 | Bob Hussey, Helen Tubrett, Dwight Neal & Donald Jardine |
10:00 | Brent Tucker, Ben Warren, AG Sams & Harry Mattinson |
10:10 | Jeff Gillis, Terry Ploughman, Ron Shaw & Jean Campbell |
10:20 | Ralph Williams, Terry Shannon, Jim Barron & Margaret Karrel |
10:30 | Evan Mickey, Barry MacDonald, Roger Hardy & Cheryl MacDonald |
Tournament Results
2025 Cape Breton Highlands 2 Person Best Ball Match Play League
June 30–September 1, 2025
BEST BALL LEAGUE - DIVISION A | |||
---|---|---|---|
Fred Neville & Sheldon Whitty | 0-0-0 | 0 | |
Richard Wilson & Ben Warren | 0-0-0 | 0 | |
Chad Fitzgerald & Liam Hawley | 0-0-0 | 0 | |
Donnie Robertson & Ron Shaw | 0-0-0 | 0 | |
Jeff Gillis & Mike Zatzman | 0-0-0 | 0 | |
Adam Sams & Grant Hawley | 0-0-0 | 0 | |
Roger Hardy & Brent Tucker | 0-0-0 | 0 |
2025 Cape Breton Highlands 2 Person Best Ball Match Play League
June 30–September 1, 2025
BEST BALL LEAGUE - DIVISION B | |||
---|---|---|---|
Cameron Cochrane & Donald Jardine | 0-0-0 | 0 | |
Hugh Lynch & Terry Shannon | 0-0-0 | 0 | |
Mike Dunphy & LG Donovan | 0-0-0 | 0 | |
George Whitty & Leonard Whitty | 0-0-0 | 0 | |
Jason Stockley & Kenzie Donovan | 0-0-0 | 0 | |
Terry Grant & Pat Williams | 0-0-0 | 0 | |
Sam Grant & Allan MacInnis | 0-0-0 | 0 |
Lloyd Donovan Father's Day Memorial Scramble
June 14–15, 2025
A Division Results | |||
---|---|---|---|
Adam Sams Team | 118 | Champions | |
Bill Gillis Jr Team | 121 | 1st Gross | |
James L Mullins Team | 123 | 2nd Gross | |
Glenn McLanders Team | 124 | 3rd Gross | |
Shaun McMullen Team | 125 | 4th Gross by retrogression |
Lloyd Donovan Father's Day Memorial Scramble
June 14–15, 2025
B Division Results | |||
---|---|---|---|
Maynard Powers Team | 126 | 1st Gross | |
Ron Shaw Team | 128 | 2nd Gross | |
John Ivey Team | 130 | 3rd Gross | |
George Briand Team | 131 | 4th Gross by retrogression |
Lloyd Donovan Father's Day Memorial Scramble
June 14–15, 2025
C Division Results | |||
---|---|---|---|
Graham Whitty Team | 128 | 1st Gross | |
Glenn Langille Team | 131 | 2nd Gross | |
Robert Gregor Team | 133 | 3rd Gross by retrogression | |
Scott Usher Team | 133 | 4th Gross |
Lloyd Donovan Father's Day Memorial Scramble
June 14–15, 2025
D Division Results | |||
---|---|---|---|
Pat Williams Team | 135 | 1st Gross by retrogression | |
Keith Hawley Team | 135 | 2nd Gross by retrogression | |
Leo Gene Donovan Team | 135 | 3rd Gross by retrogression | |
Terry Grant Team | 138 | 4th Gross by retrogression |
Cape Breton Highlands Club Opening
May 25, 2025
CLUB OPENER RESULTS | |||
---|---|---|---|
Bob Hussey, Helen Tubrett, Dwight Neal & Donald Jardine | 61 | 1st Gross | |
Jason Stockley, Dave Courtney, Tom Donovan & Leslie Millar | 62 | 2nd Gross | |
Ralph Williams, Terry Shannon, Jim Barron & Margaret Karrel | 64 | 3rd Gross by retrogression | |
Mike Zatzman, Chad Fitzgerald, Joey Donovan & Mary Ann Maccormick | 64 | 4th Gross | |
Terry Grant, Leo Donovan, Mike Dunphy & Al Stockley | 66 | ||
Jeff Gillis, Terry Ploughman, Ron Shaw & Jean Campbell | 66 | ||
Fred Neville, Derrick Hawley, Randy Brushett & Gord Rideout | 67 | ||
Brent Tucker, Ben Warren, AG Sams & Harry Mattinson | 67 | ||
Evan Mickey, Barry MacDonald, Roger Hardy & Cheryl MacDonald | 68 | ||
Stan Humphries, Lawson Stockley, Donnie Robertson & Maxine Hardy | 72 |
Cape Breton Highlands Club Opening
May 25, 2025
PROXIMITY & LONG DRIVE PRIZES | |||
---|---|---|---|
Jeff Gillis | Hole #3 | Closest to pin | |
Joey Donovan | Hole #5 | Closest to pin | |
Cheryl MacDonald | Hole #10 - Women | Closest to pin | |
Donald Jardine | Hole #10 | Closest to pin | |
Derrick Hawley | Hole #12 | Closest to pin | |
Evan Mickey | Hole #17 | Closest to pin | |
Cheryl MacDonald | Hole #18 - Women | Long drive | |
Mike Zatzman | Hole #18 - 65 & older | Long drive | |
Ben Warren | Hole #18 | Long drive |
