
The Cape Breton Highlands Golf Club Society Tournament Draws & Results
Upcoming Schedules
2025 CANADA DAY TOURNAMENT
July 1, 2025
12:00 | Team Cameron - Cameron Cochrane & Ron Shaw | VS. | Team Fred - Barry Cooke & Mike Dunphy |
12:10 | Team Jason - Barry MacDonald & Larry Collier | VS. | Team Fred - Don Robertson & Susan Westhaver |
12:20 | Team Jason - Bob Hussey & Jean Campbell | VS. | Team Cameron - Susan Cochrane & Marg Tubrett |
12:30 | Team Evan - Donald Jardine & Terry Grant | VS. | Team Fred - Leslie Millar & Mary Ann MacCormick |
12:40 | Team Cameron - Cheryl MacDonald & Jim Barron | VS. | Team Evan - Leo Donovan & Margaret Karrel |
12:50 | Team Fred - Tom Currie & Helen Tubrett | VS. | Team Jason - Lawson Stockley & Ruth McLagan |
13:00 | Team Evan - Jeff Gillis & Louise McKeough | VS. | Team Jason - Stan Humphries & Derrick Hawley |
13:10 | Team Jason - Jason Stockley & Jane Kennedy | VS. | Team Cameron - Ralph Williams & Susan Reeves |
13:20 | Team Jason - Ben Warren & Tim Westhaver | VS. | Team Evan - Gord Rideout & Brent Tucker |
13:30 | Team Fred - Fred Neville & Maxine Hardy | VS. | Team Cameron - Terry Ploughman & Tim Donovan |
13:40 | Team Evan - Grant Hawley & Terry Robinson | VS. | Team Cameron - Sheldon Whitty & Dave Courteney |
13:50 | Team Evan - Evan Mickey & Tom Donovan | VS. | Team Fred - Adam Sams & AG Sams |
2025 Cape Breton Highlands 2 Person Best Ball Match Play League
June 30–1, 2025
WEEK 1 | Fred Neviile & Sheldon Whitty | VS. | Adam Sams & Grant Hawley |
WEEK 1 | Richard Wilson & Ben Warren | VS. | Jeff Gillis & Mike Zatzman |
WEEK 1 | Donnie Robertson & Ron Shaw 3&2 | VS. | Roger Hardy & Brent Tucker |
WEEK 1 | Cameron Cochrane & Donald Jardine | VS. | Terry Grant & Pat Williams |
WEEK 1 | Hugh Lynch & Terry Shannon | VS. | Jason Stockley & Kenzie Donovan 2UP |
WEEK 1 | George Whitty & Leonard Whitty | VS. | Sam Grant & Allan MacInnis |
2025 Cape Breton Highlands 2 Person Best Ball Match Play League
June 30–1, 2025
WEEK 2 | Richard Wilson & Ben Warren | VS. | Adam Sams & Grant Hawley |
WEEK 2 | Chad Fitzgerald & Liam Hawley | VS. | Donnie Robertson & Ron Shaw |
WEEK 2 | Jeff Gillis & Mike Zatzman | VS. | Roger Hardy & Brent Tucker |
WEEK 2 | Mike Dunphy & LG Donovan | VS. | George Whitty & Leonard Whitty |
WEEK 2 | Hugh Lynch & Terry Shannon | VS. | Terry Grant & Pat Williams |
WEEK 2 | Jason Stockley & Kenzie Donovan | VS. | Sam Grant & Allan MacInnis |
Tournament Results
2025 CANADA DAY TOURNAMENT
July 1, 2025
PROXIMITY & LONG DRIVE WINNERS | |||
---|---|---|---|
Closest to pin | Grant Hawley | Hole #3 | |
Closest to pin | Mike Dunphy | Hole #5 over 65 | |
Closest to pin | Terry Ploughman | Hole #5 | |
Closest to pin | Susan Cochrane | Hole #10 women | |
Closest to pin | Mike Dunphy | Hole #10 over 65 | |
Closest to pin | Terry Ploughman | Hole #10 | |
Closest to pin | Ralph Williams | Hole #12 | |
Closest to pin | Jeff Gillis | Hole #17, ***Hole-in one*** | |
Closest to pin | Sheldon Whitty | Hole #17, ***Hole-in-one*** | |
Long drive | Susan Cochrane | Hole #18 women | |
Long drive | Derrick Hawley | Hole #18 over 65 | |
Long drive | Ben Warren | Hole #18 |
2025 CANADA DAY TOURNAMENT
July 1, 2025
WINNERS - TEAM EVAN 439, +13 | |||
---|---|---|---|
Grant Hawley & Terry Robinson | 65 | -6 | |
Terry Grant & Donald Jardine | 72 | +1 | |
Evan Mickey & Tom Donovan | 74 | +3 | |
Leo Gene Donovan & Margaret Karrel | 74 | +3 | |
Jeff Gillis & Louise McKeough | 75 | +4 | |
Brent Tucker & Gord Rideout | 79 | +8 |
2025 CANADA DAY TOURNAMENT
July 1, 2025
2nd PLACE - TEAM JASON 445, +19 | |||
---|---|---|---|
Tim Westhaver & Ben Warren | 69 | -2 | |
Barry MacDonald & Larry Collier | 72 | +1 | |
Bobby Hussey & Jean Campbell | 73 | +2 | |
Stan Humphries & Derrick Hawley | 73 | +2 | |
Jason Stockley & Jane Kennedy | 78 | +7 | |
Lawson Stockley & Ruth McLagan | 80 | +9 |
2025 CANADA DAY TOURNAMENT
July 1, 2025
3rd PLACE - TEAM CAMERON 446, +20 | |||
---|---|---|---|
Sheldon Whitty & Dave Courtney | 66 | -5 | |
Ralph Williams & Susan Reeves | 73 | +2 | |
Jim Barron & Cheryl MacDonald | 74 | +3 | |
Terry Ploughman & Tim Donovan | 74 | +3 | |
Cameron Cochrane & Ron Shaw | 77 | +6 | |
Susan Cochrane & Margie Tubrett | 82 | +11 |
2025 CANADA DAY TOURNAMENT
July 1, 2025
4th PLACE - TEAM FRED 459, +33 | |||
---|---|---|---|
Adam Sams & AG Sams | 71 | E | |
Tom Currie & Helen Tubrett | 71 | E | |
Fred Neville & Maxine Hardy | 74 | +3 | |
Barry Cooke & Mike Dunphy | 74 | +3 | |
Donnie Robertson & Susan Westhaver | 76 | +5 | |
Leslie Millar & Mary Ann MacCormick | 93 | +22 |
2025 Cape Breton Highlands 2 Person Best Ball Match Play League
June 30–September 1, 2025
BEST BALL LEAGUE - DIVISION A | |||
---|---|---|---|
Donnie Robertson & Ron Shaw | 1-0-0 | 2 | |
Fred Neville & Sheldon Whitty | 0-0-0 | 0 | |
Richard Wilson & Ben Warren | 0-0-0 | 0 | |
Chad Fitzgerald & Liam Hawley | 0-0-0 | 0 | |
Jeff Gillis & Mike Zatzman | 0-0-0 | 0 | |
Adam Sams & Grant Hawley | 0-0-0 | 0 | |
Roger Hardy & Brent Tucker | 0-0-1 | 0 |
2025 Cape Breton Highlands 2 Person Best Ball Match Play League
June 30–September 1, 2025
BEST BALL LEAGUE - DIVISION B | |||
---|---|---|---|
Jason Stockley & Kenzie Donovan | 1-0-0 | 2 | |
Cameron Cochrane & Donald Jardine | 0-0-0 | 0 | |
Mike Dunphy & LG Donovan | 0-0-0 | 0 | |
George Whitty & Leonard Whitty | 0-0-0 | 0 | |
Terry Grant & Pat Williams | 0-0-0 | 0 | |
Sam Grant & Allan MacInnis | 0-0-0 | 0 | |
Hugh Lynch & Terry Shannon | 0-0-1 | 0 |
Lloyd Donovan Father's Day Memorial Scramble
June 14–15, 2025
A Division Results | |||
---|---|---|---|
Adam Sams Team | 118 | Champions | |
Bill Gillis Jr Team | 121 | 1st Gross | |
James L Mullins Team | 123 | 2nd Gross | |
Glenn McLanders Team | 124 | 3rd Gross | |
Shaun McMullen Team | 125 | 4th Gross by retrogression |
Lloyd Donovan Father's Day Memorial Scramble
June 14–15, 2025
B Division Results | |||
---|---|---|---|
Maynard Powers Team | 126 | 1st Gross | |
Ron Shaw Team | 128 | 2nd Gross | |
John Ivey Team | 130 | 3rd Gross | |
George Briand Team | 131 | 4th Gross by retrogression |
Lloyd Donovan Father's Day Memorial Scramble
June 14–15, 2025
C Division Results | |||
---|---|---|---|
Graham Whitty Team | 128 | 1st Gross | |
Glenn Langille Team | 131 | 2nd Gross | |
Robert Gregor Team | 133 | 3rd Gross by retrogression | |
Scott Usher Team | 133 | 4th Gross |
Lloyd Donovan Father's Day Memorial Scramble
June 14–15, 2025
D Division Results | |||
---|---|---|---|
Pat Williams Team | 135 | 1st Gross by retrogression | |
Keith Hawley Team | 135 | 2nd Gross by retrogression | |
Leo Gene Donovan Team | 135 | 3rd Gross by retrogression | |
Terry Grant Team | 138 | 4th Gross by retrogression |
Cape Breton Highlands Club Opening
May 25, 2025
CLUB OPENER RESULTS | |||
---|---|---|---|
Bob Hussey, Helen Tubrett, Dwight Neal & Donald Jardine | 61 | 1st Gross | |
Jason Stockley, Dave Courtney, Tom Donovan & Leslie Millar | 62 | 2nd Gross | |
Ralph Williams, Terry Shannon, Jim Barron & Margaret Karrel | 64 | 3rd Gross by retrogression | |
Mike Zatzman, Chad Fitzgerald, Joey Donovan & Mary Ann Maccormick | 64 | 4th Gross | |
Terry Grant, Leo Donovan, Mike Dunphy & Al Stockley | 66 | ||
Jeff Gillis, Terry Ploughman, Ron Shaw & Jean Campbell | 66 | ||
Fred Neville, Derrick Hawley, Randy Brushett & Gord Rideout | 67 | ||
Brent Tucker, Ben Warren, AG Sams & Harry Mattinson | 67 | ||
Evan Mickey, Barry MacDonald, Roger Hardy & Cheryl MacDonald | 68 | ||
Stan Humphries, Lawson Stockley, Donnie Robertson & Maxine Hardy | 72 |
Cape Breton Highlands Club Opening
May 25, 2025
PROXIMITY & LONG DRIVE PRIZES | |||
---|---|---|---|
Jeff Gillis | Hole #3 | Closest to pin | |
Joey Donovan | Hole #5 | Closest to pin | |
Cheryl MacDonald | Hole #10 - Women | Closest to pin | |
Donald Jardine | Hole #10 | Closest to pin | |
Derrick Hawley | Hole #12 | Closest to pin | |
Evan Mickey | Hole #17 | Closest to pin | |
Cheryl MacDonald | Hole #18 - Women | Long drive | |
Mike Zatzman | Hole #18 - 65 & older | Long drive | |
Ben Warren | Hole #18 | Long drive |
